جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محتويات المقالة

تابع صفحتنا على الفيس بوك ليصلك كل جديد

    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 

    مركز اسم النادي مرات اللعب مرات الفوز مرات التعادل الخسارة أهداف له أهداف عليه الفارق النقاط أداء
    1 TOT توتنهام 3 3 0 0 3 0 +3 9 ف ف ف
    2 WHU وست هام 3 2 1 0 10 5 +5 7 ت ف ف
    3 MUN مانشستر يونايتد 3 2 1 0 7 2 +5 7 ف ت ف
    4 CHE تشيلسي 3 2 1 0 6 1 +5 7 ت ف ف
    5 LIV ليفربول 3 2 1 0 6 1 +5 7 ت ف ف
    6 EVE إيفرتون 3 2 1 0 7 3 +4 7 ف ت ف
    7 MCI مانشستر سيتي 3 2 0 1 10 1 +9 6 ف ف خ
    8 BHA برايتون 3 2 0 1 4 3 +1 6 خ ف ف
    9 LEI ليستر سيتي 3 2 0 1 4 5 -1 6 ف خ ف
    10 BRE برينتفورد 3 1 2 0 3 1 +2 5 ت ت ف
    11 AVL أستون فيلا 3 1 1 1 5 4 +1 4 ت ف خ
    12 WAT واتفورد 3 1 0 2 3 5 -2 3 خ خ ف
    13 SOU ساوثامبتون 3 0 2 1 4 6 -2 2 ت ت خ
    14 CRY كريستال بالاس 3 0 2 1 2 5 -3 2 ت ت خ
    15 LEE ليدز يونايتد 3 0 2 1 4 8 -4 2 ت ت خ
    16 BRN بيرنلي 3 0 1 2 2 5 -3 1 ت خ خ
    17 NEW نيوكاسل 3 0 1 2 4 8 -4 1 ت خ خ
    18 WOL ولفرهامبتون 3 0 0 3 0 3 -3 0 خ خ خ
    19 NOR نورويتش 3 0 0 3 1 10 -9 0 خ خ خ
    20 ARS أرسنال 3 0 0 3 0 9 -9 0 خ خ خ
جميع الحقوق محفوظة لـ عالم من المعلومات Premium By Raushan Design